Saya sendiri jujur sempat galau, cuan berbulan-bulan habis dalam dua minggu. 
Tapi apakah galau menyelesaikan masalah ? Apakah panik adalah respon yg tepat ? Apa yg bisa kita lakukan ? Lakukanlah yg bisa kita lakukan, yg ada dalam kontrol kita adalah.... Tetaplah rasional :)
Cek porto, review porto...
Dan.. Screening :)
Kali ini mencari saham yg dekat dengan titik terendah dalam setahun.
| Symbol | Price | 52 Week Low | Net Income (Annual) | Net Profit Margin (Quarter) | EV to EBIT (TTM) | 
| ITMA | 13900 | 13900 | 391 B | 25807.45 % | -270.52 | 
| GWSA | 139 | 139 | 168 B | 358.12 % | -53.27 | 
| LPPS | 199 | 192 | 207 B | 17496.33 % | -51.31 | 
| ITTG | 82 | 82 | 401 M | 94.69 % | -38.2 | 
| PGLI | 62 | 61 | 1 B | 2.34 % | -23.71 | 
| BTON | 490 | 450 | 8 B | 25.71 % | -6.2 | 
| DNAR | 127 | 125 | 3 B | 5.97 % | -3.93 | 
| WOMF | 97 | 91 | 36 B | 0.27 % | -0.26 | 
| LPLI | 520 | 500 | 527 B | 1801.66 % | -0.02 | 
| PPRO | 156 | 156 | 106 B | 19.12 % | 0 | 
| GOLD | 255 | 233 | 3 B | 5.89 % | 2.04 | 
| ADES | 1390 | 1315 | 52 B | 7.6 % | 3.29 | 
| AHAP | 170 | 166 | 22 B | 5.11 % | 3.38 | 
| CFIN | 365 | 360 | 398 B | 41.03 % | 3.42 | 
| TIFA | 179 | 173 | 36 B | 16.77 % | 3.62 | 
| BAPA | 50 | 50 | 7 B | 23.68 % | 3.76 | 
| SMBR | 305 | 302 | 328 B | 25.55 % | 3.87 | 
| CEKA | 1425 | 1300 | 41 B | 2.78 % | 3.88 | 
| CLPI | 620 | 600 | 60 B | 6.27 % | 3.98 | 
| KBLI | 114 | 113 | 70 B | 3.33 % | 4.04 | 
| ITMG | 13100 | 12525 | 2,491 B | 8.84 % | 4.2 | 
| MICE | 300 | 299 | 39 B | 6.55 % | 4.25 | 
| IGAR | 263 | 246 | 55 B | 7.74 % | 4.25 | 
| DGIK | 113 | 110 | 61 B | 2.57 % | 4.45 | 
| TRIM | 58 | 55 | 27 B | 16.24 % | 4.54 | 
| SCCO | 3900 | 3650 | 137 B | 4.18 % | 4.62 | 
| JSPT | 750 | 750 | 256 B | 17.96 % | 5.19 | 
| WIIM | 400 | 398 | 112 B | 7.97 % | 5.94 | 
| PTRO | 520 | 515 | 28 B | 0.75 % | 6.04 | 
| SAFE | 97 | 92 | 4 B | 53.33 % | 6.09 | 
| KKGI | 860 | 810 | 100 B | 4.78 % | 6.12 | 
| ERAA | 530 | 525 | 212 B | 1.79 % | 6.33 | 
| INDS | 915 | 915 | 127 B | 0.6 % | 6.56 | 
| TBLA | 515 | 515 | 433 B | 6.76 % | 6.63 | 
| JTPE | 265 | 262 | 54 B | 4.04 % | 6.79 | 
| ADMF | 4600 | 4500 | 792 B | 3.93 % | 6.83 | 
| ELSA | 485 | 482 | 412 B | 7.05 % | 6.95 | 
| ADHI | 1940 | 1940 | 324 B | 0.86 % | 7.29 | 
| ASGR | 1955 | 1805 | 260 B | 10.34 % | 7.4 | 
| FISH | 1710 | 1600 | 89 B | 0.6 % | 7.49 | 
| BMRI | 9425 | 9300 | 19,872 B | 26.25 % | 7.78 | 
| LEAD | 289 | 270 | 249 B | 7.97 % | 7.84 | 
| AGRO | 91 | 89 | 62 B | 11.7 % | 7.89 | 
| MRAT | 259 | 245 | 7 B | 1.6 % | 7.96 | 
| MTLA | 392 | 392 | 268 B | 26.76 % | 7.99 | 
| HEXA | 2610 | 2600 | 267 B | 4.47 % | 8.04 | 
| ASBI | 441 | 440 | 10 B | 12.66 % | 8.06 | 
| BBRI | 10150 | 9850 | 24,242 B | 29.44 % | 8.07 | 
| SIMP | 615 | 605 | 842 B | 6.8 % | 8.15 | 
| NRCA | 850 | 780 | 278 B | 6.75 % | 8.22 | 
| BEST | 376 | 370 | 391 B | 42.34 % | 8.31 | 
| BNGA | 665 | 650 | 2,342 B | 1.51 % | 8.44 | 
| HRUM | 1150 | 1105 | 5 B | 2.28 % | 8.45 | 
| BTPN | 3925 | 3600 | 1,853 B | 14.02 % | 8.7 | 
| KIJA | 237 | 216 | 401 B | 11.54 % | 9.12 | 
| CTRP | 570 | 555 | 394 B | 9.42 % | 9.21 | 
| BDMN | 3890 | 3650 | 2,604 B | 11.2 % | 9.35 | 
| BIPI | 62 | 58 | 675 B | 3.93 % | 9.41 | 
| PANS | 4800 | 4575 | 357 B | 56.48 % | 9.5 | 
| ADRO | 765 | 755 | 2,217 B | 8.31 % | 9.5 | 
| PTBA | 9075 | 9025 | 2,016 B | 10.39 % | 9.65 | 
| ASSA | 136 | 132 | 43 B | 6.01 % | 9.77 | 
| BMTR | 1100 | 1045 | 705 B | 3.41 % | 9.78 | 
| PGAS | 4155 | 3855 | 8,992 B | 15.71 % | 9.86 | 
| WINS | 360 | 360 | 270 B | 0.26 % | 9.87 | 
| SGRO | 1795 | 1700 | 340 B | 3.14 % | 10.19 | 
| SRSN | 50 | 50 | 14 B | 4.63 % | 10.21 | 
| SMGR | 12300 | 12300 | 5,566 B | 18.77 % | 10.39 | 
| MNCN | 1845 | 1815 | 1,762 B | 18.83 % | 10.97 | 
| INTP | 20900 | 20475 | 5,271 B | 26.48 % | 10.98 | 
| IPOL | 70 | 70 | 46 B | 0.48 % | 10.99 | 
| MPMX | 625 | 615 | 487 B | 2.97 % | 11.2 | 
| BNII | 195 | 185 | 699 B | 7.44 % | 11.2 | 
| TSPC | 1970 | 1945 | 579 B | 11.95 % | 11.33 | 
| GGRM | 43500 | 42000 | 5,369 B | 8.02 % | 11.42 | 
| DLTA | 245000 | 245000 | 282 B | 23.41 % | 11.73 | 
| AISA | 1700 | 1660 | 332 B | 7.74 % | 12.26 | 
| PRAS | 165 | 165 | 11 B | 3.2 % | 12.4 | 
| INDF | 6500 | 6325 | 3,885 B | 5.79 % | 12.49 | 
| STAR | 54 | 50 | 209 M | 0.62 % | 12.5 | 
| KAEF | 965 | 940 | 235 B | 4.33 % | 13.59 | 
| PYFA | 126 | 118 | 3 B | 2.02 % | 13.87 | 
| BSSR | 1110 | 1100 | 32 B | 13.23 % | 14 | 
| GAMA | 50 | 50 | 47 B | 20.26 % | 14.53 | 
| MLBI | 7000 | 6675 | 795 B | 18.86 % | 14.79 | 
| ACES | 640 | 600 | 555 B | 11.38 % | 15.15 | 
| MERK | 130000 | 120000 | 181 B | 18.56 % | 15.19 | 
| SMCB | 1450 | 1425 | 668 B | 1.45 % | 15.64 | 
| BUDI | 89 | 86 | 28 B | 0.66 % | 16.21 | 
| RALS | 665 | 660 | 355 B | 0.52 % | 17.27 | 
| CTTH | 66 | 65 | 1 B | 2.93 % | 17.37 | 
| JSMR | 6000 | 5800 | 1,403 B | 16.72 % | 17.55 | 
| ASII | 6850 | 6325 | 19,181 B | 8.83 % | 18.28 | 
| MLPT | 1020 | 950 | 71 B | 4.02 % | 18.72 | 
| INKP | 890 | 875 | 1,569 B | 8.74 % | 19.12 | 
| MDRN | 425 | 396 | 40 B | 3.9 % | 19.36 | 
| MBTO | 148 | 140 | 3 B | 1.47 % | 20.36 | 
| SCMA | 2750 | 2710 | 1,454 B | 34.33 % | 20.43 | 
| APIC | 560 | 515 | 30 B | 76.73 % | 20.65 | 
| ULTJ | 3800 | 3660 | 291 B | 14.37 % | 24.84 | 
| CPIN | 2770 | 2700 | 1,747 B | 5.71 % | 25.5 | 
| KLBF | 1600 | 1580 | 2,065 B | 12.45 % | 26.23 | 
| RANC | 344 | 319 | 15 B | 1 % | 28.52 | 
No comments:
Post a Comment