May 20, 2015

Screening 2


Hasil Screening saham yang terdaftar di BEI versi kedua, menggunakan stockbit screening.

Beberapa emiten yg saya coret, bisa jadi karena alasan personal, kurang cocok atau ga sreg saja.

Beberapa saya highlight karena menarik.



SymbolEnterprise ValueIncome From Operations (Quarter)Market CapitalCash and cash equivalentsTotal Current AssetsTotal LiabilitiesBook Value (Quarter)Tangible Book ValueIncome From Operations (Annual)Current Ratio (Quarter)Operating Profit Margin (Annual)Current Price to Book Value
BHIT33,200 B643 B10,185 B3,118 B19,472 B25,871 B10,886 B6,115 B2,960 B1.7323.81 %0.94
MEDC23,996 B314 B10,281 B2,571 B9,345 B38,524 B11,331 B11,331 B1,999 B1.6121.4 %0.91
CTRP7,089 B86 B4,305 B1,028 B2,740 B4,512 B4,346 B4,346 B681 B1.7640.96 %0.99
WINS4,703 B30 B1,923 B359 B955 B2,898 B2,842 B2,842 B557 B1.1925.29 %0.68
BKSL4,589 B51 B3,171 B296 B6,978 B3,585 B6,211 B6,211 B181 B325.4 %0.51
DART3,701 B114 B2,325 B72 B861 B1,818 B3,340 B3,340 B566 B2.0243.92 %0.7
ANJT3,498 B48 B3,333 B402 B826 B1,014 B4,870 B4,805 B442 B1.0122.43 %0.68
LEAD2,479 B37 B918 B418 B693 B2,107 B1,725 B1,725 B345 B1.4540.23 %0.53
INVS2,108 B75 B1,169 B64 B2,121 B1,296 B2,628 B2,228 B285 B1.7217.09 %0.44
MBSS1,968 B77 B1,444 B665 B1,248 B1,210 B3,277 B3,277 B370 B2.5221.99 %0.44
AMFG1,959 B123 B3,125 B1,166 B2,339 B841 B3,156 B3,156 B556 B6.1515.13 %0.99
JSPT1,872 B67 B1,739 B1,109 B1,476 B1,231 B1,813 B1,813 B378 B2.6328.31 %0.96
VICO886 B13 B890 B29 B441 B111 B1,039 B1,039 B27 B4.0340.25 %0.86
ARTI828 B68 B216 B56 B489 B806 B967 B967 B91 B2.0825.49 %0.22
GAMA614 B5 B501 B93 B545 B293 B1,096 B1,096 B51 B2.1433.09 %0.46
EMDE510 B38 B362 B102 B582 B501 B612 B610 B78 B1.6725.14 %0.59
STAR499 B12 B240 B11 B455 B280 B488 B488 B36 B1.7615.56 %0.49
LPLI66 B324 B685 B633 B2,162 B111 B2,835 B2,755 B533 B26.3568.62 %0.24
BAPA65 B3 B34 B2 B129 B74 B101 B101 B13 B2.8729.7 %0.33



Sekedar share hasil screening saham saja, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya...

Beberapa saham di sini mungkin saya sudah punya atau sedang dalam incaran atau ga ada hubungannya sama sekali dengan portofolio saham saya :)

No comments:

Post a Comment