Hasil Screening saham yang terdaftar di BEI versi kedua, menggunakan stockbit screening.
Beberapa emiten yg saya coret, bisa jadi karena alasan personal, kurang cocok atau ga sreg saja.
Beberapa saya highlight karena menarik.
Symbol | Enterprise Value | Income From Operations (Quarter) | Market Capital | Cash and cash equivalents | Total Current Assets | Total Liabilities | Book Value (Quarter) | Tangible Book Value | Income From Operations (Annual) | Current Ratio (Quarter) | Operating Profit Margin (Annual) | Current Price to Book Value |
BHIT | 33,200 B | 643 B | 10,185 B | 3,118 B | 19,472 B | 25,871 B | 10,886 B | 6,115 B | 2,960 B | 1.73 | 23.81 % | 0.94 |
MEDC | 23,996 B | 314 B | 10,281 B | 2,571 B | 9,345 B | 38,524 B | 11,331 B | 11,331 B | 1,999 B | 1.61 | 21.4 % | 0.91 |
CTRP | 7,089 B | 86 B | 4,305 B | 1,028 B | 2,740 B | 4,512 B | 4,346 B | 4,346 B | 681 B | 1.76 | 40.96 % | 0.99 |
WINS | 4,703 B | 30 B | 1,923 B | 359 B | 955 B | 2,898 B | 2,842 B | 2,842 B | 557 B | 1.19 | 25.29 % | 0.68 |
BKSL | 4,589 B | 51 B | 3,171 B | 296 B | 6,978 B | 3,585 B | 6,211 B | 6,211 B | 181 B | 3 | 25.4 % | 0.51 |
DART | 3,701 B | 114 B | 2,325 B | 72 B | 861 B | 1,818 B | 3,340 B | 3,340 B | 566 B | 2.02 | 43.92 % | 0.7 |
ANJT | 3,498 B | 48 B | 3,333 B | 402 B | 826 B | 1,014 B | 4,870 B | 4,805 B | 442 B | 1.01 | 22.43 % | 0.68 |
LEAD | 2,479 B | 37 B | 918 B | 418 B | 693 B | 2,107 B | 1,725 B | 1,725 B | 345 B | 1.45 | 40.23 % | 0.53 |
INVS | 2,108 B | 75 B | 1,169 B | 64 B | 2,121 B | 1,296 B | 2,628 B | 2,228 B | 285 B | 1.72 | 17.09 % | 0.44 |
MBSS | 1,968 B | 77 B | 1,444 B | 665 B | 1,248 B | 1,210 B | 3,277 B | 3,277 B | 370 B | 2.52 | 21.99 % | 0.44 |
AMFG | 1,959 B | 123 B | 3,125 B | 1,166 B | 2,339 B | 841 B | 3,156 B | 3,156 B | 556 B | 6.15 | 15.13 % | 0.99 |
JSPT | 1,872 B | 67 B | 1,739 B | 1,109 B | 1,476 B | 1,231 B | 1,813 B | 1,813 B | 378 B | 2.63 | 28.31 % | 0.96 |
VICO | 886 B | 13 B | 890 B | 29 B | 441 B | 111 B | 1,039 B | 1,039 B | 27 B | 4.03 | 40.25 % | 0.86 |
ARTI | 828 B | 68 B | 216 B | 56 B | 489 B | 806 B | 967 B | 967 B | 91 B | 2.08 | 25.49 % | 0.22 |
GAMA | 614 B | 5 B | 501 B | 93 B | 545 B | 293 B | 1,096 B | 1,096 B | 51 B | 2.14 | 33.09 % | 0.46 |
EMDE | 510 B | 38 B | 362 B | 102 B | 582 B | 501 B | 612 B | 610 B | 78 B | 1.67 | 25.14 % | 0.59 |
STAR | 499 B | 12 B | 240 B | 11 B | 455 B | 280 B | 488 B | 488 B | 36 B | 1.76 | 15.56 % | 0.49 |
LPLI | 66 B | 324 B | 685 B | 633 B | 2,162 B | 111 B | 2,835 B | 2,755 B | 533 B | 26.3 | 568.62 % | 0.24 |
BAPA | 65 B | 3 B | 34 B | 2 B | 129 B | 74 B | 101 B | 101 B | 13 B | 2.87 | 29.7 % | 0.33 |
Sekedar share hasil screening saham saja, bukan ajakan untuk membeli atau menjual ya...
Beberapa saham di sini mungkin saya sudah punya atau sedang dalam incaran atau ga ada hubungannya sama sekali dengan portofolio saham saya :)
No comments:
Post a Comment