Symbol | Cash From Operations (TTM) | EV to EBIT (TTM) | Quick Ratio (Quarter) | Enterprise Value | Cash and cash equivalents | Total Liabilities | Income From Operations (Growth: 3 Year) |
INDX | 23 B | 2.76 | 17.9 | 155 B | 63 B | 8 B | 424.22 % |
AMFG | 542 B | 3.46 | 4.05 | 1,981 B | 1,166 B | 841 B | 8.58 % |
BAPA | 8 B | 3.76 | 2.87 | 64 B | 2 B | 74 B | 17.94 % |
MYOH | 519 B | 3.97 | 1.75 | 1,530 B | 313 B | 974 B | 100.51 % |
CLPI | 97 B | 4.02 | 1.43 | 266 B | 4 B | 174 B | 20.83 % |
SCCO | 118 B | 4.47 | 1.33 | 951 B | 226 B | 901 B | 10.41 % |
KBLI | 170 B | 4.62 | 2.29 | 536 B | 26 B | 397 B | 6.09 % |
JSPT | 250 B | 5.19 | 2.61 | 1,872 B | 1,109 B | 1,231 B | 12.25 % |
INVS | 342 B | 6.23 | 1.72 | 2,108 B | 64 B | 1,296 B | 41.12 % |
BAYU | 46 B | 6.53 | 1.51 | 133 B | 242 B | 260 B | 27.13 % |
RAJA | 322 B | 7.22 | 1.43 | 1,919 B | 138 B | 750 B | 40.01 % |
KICI | 2 B | 7.41 | 1.17 | 44 B | 5 B | 28 B | 452.35 % |
CASS | 332 B | 7.48 | 1.74 | 2,766 B | 256 B | 662 B | 19.91 % |
ASGR | 339 B | 8.49 | 1.32 | 2,581 B | 419 B | 696 B | 19.26 % |
TRIS | 15 B | 8.74 | 1.1 | 512 B | 72 B | 236 B | 9.95 % |
VIVA | 1,129 B | 8.77 | 2.43 | 7,409 B | 542 B | 3,569 B | 71.72 % |
SMDR | 987 B | 8.77 | 1.08 | 4,623 B | 1,056 B | 4,233 B | 32.23 % |
UNTR | 11,323 B | 8.86 | 1.63 | 76,169 B | 13,843 B | 24,042 B | 5.2 % |
ARTI | 68 B | 8.99 | 2.03 | 820 B | 56 B | 806 B | 83.54 % |
Salah satu parameter screening adalah EV/EBIT (yg disarankan oleh guru saya).
Hasil screening tidak menunjukkan semua saham ini layak beli karena bisa saja terdapat value trap atau pun bisa saja laopran keuangannya banyak tidak tepat nya.
Kapan saham2 ini akan naik ? kami juga tidak tau, ini adalah screening per harga tgl 19 Mei 2015, jadi bisa berubah seiring harga dan faktor lain.
Bukan ajakan untuk membeli, keputusan di tangan Anda sendiri :)
Bukan ajakan untuk membeli, keputusan di tangan Anda sendiri :)
No comments:
Post a Comment