May 20, 2015

Screening 3

Screening 3 ini adalah screening saham yang terdaftar di BEI.


SymbolCash From Operations (TTM)EV to EBIT (TTM)Quick Ratio (Quarter)Enterprise ValueCash and cash equivalentsTotal LiabilitiesIncome From Operations (Growth: 3 Year)
INDX23 B2.7617.9155 B63 B8 B424.22 %
AMFG542 B3.464.051,981 B1,166 B841 B8.58 %
BAPA8 B3.762.8764 B2 B74 B17.94 %
MYOH519 B3.971.751,530 B313 B974 B100.51 %
CLPI97 B4.021.43266 B4 B174 B20.83 %
SCCO118 B4.471.33951 B226 B901 B10.41 %
KBLI170 B4.622.29536 B26 B397 B6.09 %
JSPT250 B5.192.611,872 B1,109 B1,231 B12.25 %
INVS342 B6.231.722,108 B64 B1,296 B41.12 %
BAYU46 B6.531.51133 B242 B260 B27.13 %
RAJA322 B7.221.431,919 B138 B750 B40.01 %
KICI2 B7.411.1744 B5 B28 B452.35 %
CASS332 B7.481.742,766 B256 B662 B19.91 %
ASGR339 B8.491.322,581 B419 B696 B19.26 %
TRIS15 B8.741.1512 B72 B236 B9.95 %
VIVA1,129 B8.772.437,409 B542 B3,569 B71.72 %
SMDR987 B8.771.084,623 B1,056 B4,233 B32.23 %
UNTR11,323 B8.861.6376,169 B13,843 B24,042 B5.2 %
ARTI68 B8.992.03820 B56 B806 B83.54 %



Salah satu parameter screening adalah EV/EBIT (yg disarankan oleh guru saya).

Hasil screening tidak menunjukkan semua saham ini layak beli karena bisa saja terdapat value trap atau pun bisa saja laopran keuangannya banyak tidak tepat nya.

Kapan saham2 ini akan naik ? kami juga tidak tau, ini adalah screening per harga tgl 19 Mei 2015, jadi bisa berubah seiring harga dan faktor lain.

Bukan ajakan untuk membeli, keputusan di tangan Anda sendiri :)

No comments:

Post a Comment